







| 項目 | 高清超薄升降一體機 |
| 屏尺寸 | 15.6寸 |
| 寬高比 | 16:9, |
| 分辨率 | 1920*1080P |
| 對比度 | 400:1 |
| 亮度 | 300, |
| 面板類型 | a-si TFT-LCD |
| 面板重量 | 380g |
| 顯示區域 | 344.16*193.59mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 359.5*223.8mm(橫*豎) |
| 外觀式樣 | 薄屏(PCBA平直,厚度≦3.2mm) |
| 點間距 | 0.05978*0.17925mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.17925*0.17925mm(橫*豎) |
| 顯示顏色 | 262K(6-bit) |
| 響應時間 | 8(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可視角度 | 45/45/15/35(Typ.)(CR≧10)(左/右/上/下) |
| 掃描頻率 | 60Hz |
| 表面處理 | 霧面 |
| 光源類型 | WLED |
| 信號接口 | LVDS |
| 讀取速度10PT | 80Hz, |
| 工作溫度 | -30 ℃ ~ +75 ℃ |
| 濕度 | 90% at 60℃ |
| 觸摸壽命 | >300,000,000times |
| 抗靜電 | 接觸放電4KV |
| 觸摸屏透光度 | >90% |
| 反應時間 | <10ms |
| 表面硬度:結構:驅動方式: | 6H,GG,COB |
| 加工工藝 | 整塊鋁合金板,CNC精準加工,尺寸更精準,不錯位,不移位。 |
| 主板 | 工業級主板 |
| CPU | Intel I5 |
| 內存 | 4GB DDR |
| 硬盤(SATA) | 32G |
| Power Input | 12V 3A |
| Power Consumption | <20w |
| 電腦系統 | 內置Windows7操作系統 |
| 信號接口 | VGA接口、HDMI接口 |
| 數據接口 | 前面2個USB接口、后面4個USB接口 |
| 外置接口 | DCIN直流電源輸入接口、MIC、AUDIO |
| 網絡接口 | 以太網10/100/1000Mbps |
| 系統控制 | 電源開關按鈕 |
| 指示燈 | 電源指示燈 |
