










|
機(jī)箱規(guī)格
配置 |
輸入卡槽數(shù) | 輸出卡槽數(shù) | 混插卡槽 | 冗余電源 |
| 2U | 2 | 2 | 0 | × |
| 4U | 5 | 5 | 0 | √ |
| 6U | 8 | 8 | 0 | √ |
| 9U | 18 | 18 | 0 | √ |
| 12U | 18 | 18 | 0 | √ |
| 22U | 36 | 36 | 0 | √ |
| 輸入?yún)?shù) | |||
| 輸入接口 | DVI-I | 支持信號(hào)類型 | AV\VGA\DVI\HDMI\分量 |
| C-Video輸入制式 | NTSC、PAL、SECAM; | C-Video輸入額定電平 |
1.0Vp-p |
|
YPbPr視頻輸入 額定電平 |
0.7Vp-p復(fù)合 同步電平300mV |
YPbPr視頻輸入 格式支持 |
480i、576i、480p、576p、720p/50、720p/60、720p/59.94、1080i/50、1080i/60、1080i/59.94、1080p/50、1080p/60、1080p/59.94、 |
| DVI輸入標(biāo)準(zhǔn) | DVI 1.0 單鏈路 | DVI輸入距離 | 無(wú)源10米(輸入視頻1920x1080/60) |
| HDMI輸入標(biāo)準(zhǔn) | HDMI 1.3版本 | HDCP標(biāo)準(zhǔn) | HDCP 1.1版本 |
| HDMI輸入距離 | 無(wú)源10米(輸入視頻1920x1080/60) | RGBHV視頻輸入格式支持 |
1920x1080/60及以下兼容 |
| RGB輸入額定電平 | 0.7Vp-p | HV輸入電平 | 2V~5V |
| SDI信號(hào)接口類型 | BNC接口 | 格式支持 | 3GSDI向下兼容 |
| 傳輸距離 | HD-SDI: 150m 3G-SDI: 50m | ||
| 輸出參數(shù) | |||
| 輸出視頻接口 | DVI-I(HDMI輸出需要轉(zhuǎn)接) | 輸出距離 |
無(wú)源10米 |
|
輸出視頻 分辨率/刷新率 |
1024X768/60、1360X768/60、720p/60、720p/50、1080i/60、1080i/50、1080p/60、1080p/50 | ||
| 控制參數(shù) | |||
| 波特率與協(xié)議 | 9600,8-位,1-停止位,無(wú)奇偶校驗(yàn)位 | 串行控制接口 | RS-232,9-針D母、公接口 |
| 串行控制接腳協(xié)議 | 2=TX,3=RX,5=GND | ||
| 其它參數(shù) | |||
| 電源 | 176-264V(AC) | 額定功率 30W | |
| 工作溫度 | 0~50° | ||
